Soviet Aircraft Production by Aircraft Type and Factory, 1941-1945
From OnAirpower.org
Soviet Aircraft Production by Aircraft Type and Factory, 1941-1945
| Aircraft Type[1] | Factory | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yak-1 | Zavod 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yak-1 | Zavod 292 | 1212 | 3474 | 2720 | 1128 | 0 |
| Yak-1 | Zavod 301 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yak-3 | Zavod 31 | 0 | 0 | 0 | 498 | 462 |
| Yak-3 | Zavod 292 | 0 | 0 | 0 | 1682 | 1918 |
| Yak-7 | Zavod 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Yak-7 | Zavod 82 | 0 | 215 | 640 | 465 | 0 |
| Yak-7 | Zavod 153 | 21 | 2211 | 2656 | 0 | 0 |
| Yak-7 | Zavod 301 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yak-9 | Zavod 82 | 0 | 0 | 0 | 373 | 444 |
| Yak-9 | Zavod 153 | 0 | 59 | 1761 | 5858 | 3559 |
| Yak-9 | Zavod 166 | 0 | 0 | 732 | 1600 | 1084 |
| LaGG-3 | Zavod 21 | 1659 | 1924 | 0 | 0 | 0 |
| LaGG-3 | Zavod 23 (Len.) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaGG-3 | Zavod 31 | 474 | 782 | 1065 | 229 | 0 |
| LaGG-3 | Zavod 153 | 265 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| La-5 | Zavod 21 | 0 | 1107 | 4619 | 3503 | 0 |
| La-5FN | Zavod 31 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| La-5FN | Zavod 99 | 0 | 0 | 184 | 102 | 0 |
| La-5FN | Zavod 381 | 0 | 0 | 240 | 221 | 0 |
| La-7 | Zavod 21 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 2799 |
| La-7 | Zavod 99 | 0 | 0 | 0 | 40 | 210 |
| La-7 | Zavod 381 | 0 | 0 | 0 | 638 | 660 |
| MiG-3 | Zavod 1 | 3100 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| MiG-3 | Zavod 155 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Pe-3 | Zavod 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Pe-3bis | Zavod 39 | 196 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Il-2 | Zavod 1 | 5 | 2991 | 4257 | 3719 | 957 |
| Il-2 | Zavod 18 | 1510 | 3942 | 4702 | 4014 | 931 |
| Il-2 | Zavod 30 | 0 | 1053 | 2234 | 3377 | 2201 |
| Il-2 | Zavod 381 | 27 | 243 | 0 | 0 | 0 |
| Il-10 | Zavod 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121 |
| Il-10 | Zavod 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 |
| DB-3 | Zavod 18 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DB-3F | Zavod 23 (Moscow) | 0 | 110 | 257 | 0 | 0 |
| DB-3F | Zavod 39 | 44 | 53 | 698 | 118 | 0 |
| Il-4 | Zavod 126 | 385 | 695 | 613 | 588 | 485 |
| Su-2 | Zavod 135 | 635 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Su-2 | Zavod 207 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pe-2 | Zavod 22 | 1120 | 1937 | 2423 | 2944 | 1634 |
| Pe-2 | Zavod 39 | 303 | 587 | 5 | 0 | 0 |
| Pe-2 | Zavod 124 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pe-2 | Zavod 125 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pe-8 (TB-7) | Zavod 22 | 0 | 22 | 29 | 5 | 0 |
| Pe-8 | Zavod 124 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ep-2 | Zavod 18 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ep-2 | Zavod 39 | 0 | 0 | 2 | 148 | 241 |
| Tu-2 | Zavod 23 (Moscow) | 0 | 0 | 16 | 378 | 742 |
| Tu-2 | Zavod 166 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 |
| Li-2 (PS-84, DC-3) | Zavod 84 | 237 | 423 | 618 | 626 | 458 |
| Shche-2 | Zavod 47 | 0 | 0 | 0 | 222 | 285 |
| UT-2 | Zavod 23 (Len.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UT-2 | Zavod 47 | 550 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| UT-2 | Zavod 116 | 99 | 539 | 702 | 746 | 845 |
| UT-2 | Zavod 168 | 0 | 12 | 207 | 309 | 407 |
| UT-2 | Zavod 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Yak-6 | Zavod 47 | 0 | 25 | 224 | 0 | 0 |
| Yak-6 | Zavod 464 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 |
| Yak-6 | Zavod 471 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 |
| U-2 (Po-2) | Zavod 387 | 1245 | 2225 | 2733 | 3045 | 2155 |
| U-2 | Zavod 464 | 0 | 0 | 71 | 736 | 557 |
| U-2 | Zavod 471 | 0 | 0 | 53 | 657 | 427 |
| U-2 | Zavod 494 | 0 | 18 | 270 | 695 | 427 |
| Be-4 | Zavod 228 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Be-4 | Zavod 447 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 |
[edit] References
- ↑ Unless otherwise noted, all data is from Aircraft Construction in the USSR, 1917-1945, Volume II, pgs. 235-237
